Participants - Conferences Archive
| Name | Affiliation | Country |
| Achamveedu, G. | Friedrich-Schiller University, Jena | GERMANY |
| Adhav, Kishor | Amaravati University | INDIA |
| Aguiar, O. | INPE | BRAZIL |
| Anza, Sergio | IEEC | SPAIN |
| Araujo, Henrique | Imperial College London | UNITED KINGDOM |
| Armano, Michele | Università Studi Trento | ITALY |
| Barack, Leor | University of Texas at Bronwsville | UNITED STATES |
| Barrau, Aurelien | Laboratory for Subatomic Physics and Cosmology | FRANCE |
| Barriga, Pablo | University of Western Australia | AUSTRALIA |
| Benacquista, Matthew | Montana State University-Billings | UNITED STATES |
| Bender, P. | University of Colorado | UNITED STATES |
| Binétruy, Pierre | APC | FRANCE |
| Bortoluzzi, Daniele | University of Trento | ITALY |
| Bose, Sukanta | Washington State University | UNITED STATES |
| Brady, Patrick | Univ. of Wisconsin-Milwaukee | UNITED STATES |
| Brandt, Nico | EADS Astrium GmbH | GERMANY |
| Braxmaier, Claus | EADS Strium GmbH | GERMANY |
| Brillet, Alain | CNRS-OCA | FRANCE, METROPOLITAN |
| Buchman, S. | Stanford University | UNITED STATES |
| Byer, Robert | Stanford University | UNITED STATES |
| Campanelli, Manuela | University of Texas at Brownsville | UNITED STATES |
| Cappellari, M. | Leiden Observatory | NETHERLANDS |
| Carbone, Ludovico | University of Trento | ITALY |
| Casaleiz García, Ruth | ESA/ESTEC | NETHERLANDS |
| Centrella, Joan | NASA/GSFC | UNITED STATES |
| Coccia, Eugenio | INFN | ITALY |
| Cornish, Neil | Montana State University | UNITED STATES |
| Cramer, Bryant | NASA/GSFC | UNITED STATES |
| Cruise, A. | University of Birmingham | UNITED KINGDOM |
| Cutler, Curt | Max Planck Institute | GERMANY |
| Danzmann, K. | AEI-UNI Hannover | GERMANY |
| de Araujo, Jose | INPE | BRAZIL |
| De Waard, A. | Leiden University | NETHERLANDS |
| Derome, Laurent | LPSC/IN2P3 | FRANCE |
| Desiderio, D. | Carlo Gavazzi Space | ITALY |
| Devirian, Michael | Jet Propulsion Laboratory | UNITED STATES |
| Di Fiore, Luciano | INFN | ITALY |
| Diaz, Mario | University of Texas at Brownsville | UNITED STATES |
| Dittus, Hansjörg | ZARM, University of Bremen | GERMANY |
| Dolesi, Rita | Univesrity of Trento | ITALY |
| Evans, Jordan | Jet Propulsion Laboratory | UNITED STATES |
| Fafone, Viviana | I.N.F.N. | ITALY |
| Fichter, Walter | EADS Astrium | GERMANY |
| Finn, Lee Samuel | Penn State | UNITED STATES |
| Folkner, William | Jet Propulsion Laboratory | UNITED STATES |
| Frossati, G. | Leiden University | NETHERLANDS |
| Fujimoto, Masa-Katsu | TAMA | JAPAN |
| Gair, Jonathan | California Institute of Technology | UNITED STATES |
| Garcia Marin, A. F. | MPI für Gravitationsphysik | GERMANY |
| Garcia-Berro, Enrique | Universitat Politecnica de Catalunya | SPAIN |
| Garcia-Cuadrado, Gloria | IEEC | SPAIN |
| Gath, Peter | EADS Astrium GmbH | GERMANY |
| Giulicchi, L. | ESA/ESTEC | NETHERLANDS |
| Gottardi, Luciano | Leiden University | NETHERLANDS |
| Grimani, Catia | University of Urbino | ITALY |
| Grote, Hartmut | AEI Hannover | GERMANY |
| Gundlach, J. | University of Washington | UNITED STATES |
| Hammesfahr, A. | EADS Astrium | GERMANY |
| Hannen, Volker | SRON | NETHERLANDS |
| Harris, Ian | NASA/JPL | UNITED STATES |
| Hayama, Kazuhiro | National Astronomical Observatory | JAPAN |
| Heinzel, Gerhard | Max-Planck-Institut | GERMANY |
| Hejc, Gerhard | TimeTech | GERMANY |
| Hellings, Ronald W. | ARC Group | UNITED STATES |
| Hough, Jim | University of Glasgow | UNITED KINGDOM |
| Hoyng, Peter | SRON | NAURU |
| Hueller, Mauro | University of Trento and INFN | ITALY |
| Jennrich, Oliver | ESA/ESTEC | NETHERLANDS |
| Johann, Ulrich | Astrium GmbH | GERMANY |
| Kallenbach, R. | International Space Science Institute | SWITZERLAND |
| Kalogera, Vicky | Northwestern University | UNITED STATES |
| Katzkowski, M. | OHB-Systems | GERMANY |
| Kent, Barry | Rutherford Appleton Laboratory | UNITED KINGDOM |
| Kersten, Michael | EADS Astrium GmbH | GERMANY |
| Killow, Christian | University of Glasgow | UNITED KINGDOM |
| Landgraf, Markus | ESA/ESOC | GERMANY |
| Lobo, Alberto | University of Barcelona and IEEC | SPAIN |
| Lousto, Carlos | University of Texas at Brownsville | UNITED STATES |
| Maghami, Peiman | NASA/GSFC | UNITED STATES |
| Man, Guy | Jet Propulsion Laboratory | UNITED STATES |
| Man, Catherine Nary | CNRS-Observatoire Cote d'Azur | FRANCE, METROPOLITAN |
| Marconi, Lorenzo | University of Pisa & INFN Firenze | ITALY |
| Marque, Julien | European Gravitational Observatory | ITALY |
| McGraw, Colleen | NASA/GSFC | UNITED STATES |
| McNamara, Paul | NASA - Goddard Space Flight Center | UNITED STATES |
| Merkowitz, Stephen | NASA/GSFC | UNITED STATES |
| Middleton, Kevin | Rutherford Appleton Laboratory | UNITED KINGDOM |
| Miller, Kevin | NASA/GSFC | UNITED STATES |
| Mino, Yasushi | University of Texas | UNITED STATES |
| Mohanty, S. | UNIVERSITY OF TEXAS AT BROWNSVILLE | UNITED STATES |
| Mohayaee, Roya | Observatoire de la Cote d'Azur | FRANCE |
| Molto, Isabel | Csic | SPAIN |
| Mondin, Linda | Observatoire de la Côte d'Azur | FRANCE |
| Nayak, Rajesh Kumble | Observatoire de la Cote d'Azur | FRANCE |
| Ni, Wei-Tou | Purple Mountain Observatory | CHINA |
| Nofrarias, Miquel | IEEC | SPAIN |
| Pablo, Lorén | Institut d'Estudis Espacials de Catalunya | SPAIN |
| Paik, H. | University of Maryland | UNITED STATES |
| Peabody, Hume | Swales Aerospace | UNITED STATES |
| Phinney, Sterl | Caltech | UNITED STATES |
| Prince, Thomas A. | Jet Propulsion Laboratory | UNITED STATES |
| Racca, Giuseppe D. | ESA/ESTEC | NETHERLANDS |
| Robertson, D. | Glasgow Univeristy | UNITED KINGDOM |
| Romano, Joseph | Cardiff University | UNITED KINGDOM |
| Rowan, Sheila | University of Glasgow | UNITED KINGDOM |
| Ruediger, Albrecht | Albert-Einstein-Institut | GERMANY |
| Ruediger, Reinhard | ESA/ESTEC | NETHERLANDS |
| Salamon, Michael | NASA HQ | UNITED STATES |
| Schaefer, Wolfgang | TimeTech | GERMANY |
| Schilling, Roland | Albert-Einstein-Institut | GERMANY |
| Schumaker, Bonny L. | Jet Propulsion Laboratory | UNITED STATES |
| Schutz, Bernard | Albert Einstein Institute | GERMANY |
| Scott, Susan | The Australian National University | AUSTRALIA |
| Sesana, A. | Universita Dell' Insubria,Como | ITALY |
| Seto, C. | Caltech | UNITED STATES |
| Shaddock, Daniel | Jet Propulsion Laboratory | UNITED STATES |
| Shaul, Diana | Imperial College London | UNITED KINGDOM |
| Sheard, Benjamin | The Australian National University | AUSTRALIA |
| Shoemaker, David | MIT LIGO | UNITED STATES |
| Smit, J. M. | SRON | NETHERLANDS |
| Spallicci di F., A.D.A.M. | Observatore de la Cote d'Azur | FRANCE |
| Spero, Robert | JPL | UNITED STATES |
| Stanga, Ruggero | Università Firenze and INFN Firenze | ITALY |
| Stebbins, Robin | NASA/GSFC | UNITED STATES |
| Steier, Frank | Universitaet Hannover | GERMANY |
| Summers, David | Systems Engineering & Assessment Ltd | UNITED KINGDOM |
| Sumner, Timothy J | Imperial College London | UNITED KINGDOM |
| Sun, Ke-Xun | Stanford University | UNITED STATES |
| Sweetser III, Theodore H. | Jet Propulsion Laboratory | UNITED STATES |
| Taylor, Thomas | Penn State University | UNITED STATES |
| Teegarden, Bonnard | NASA/Goddard Space Flight Center | UNITED STATES |
| Theil, Stephan | ZARM, University of Bremen | GERMANY |
| Thorne, Keith | Pennsylvania State University | UNITED STATES |
| Thorne, Kip | California Institute of California | UNITED STATES |
| Thorpe, James Ira | University of Florida | UNITED STATES |
| Tinto, Massimo | Jet Propulsion Laboratory | UNITED STATES |
| Tobin, Sam | Rutherford Appleton Laboratory | UNITED KINGDOM |
| Vallisneri, Michele | California Institute of Technology | UNITED STATES |
| van Zyl, Jakob | Jet Propulsion Laboratory | UNITED STATES |
| Vecchio, Alberto | University of Birmingham | UNITED KINGDOM |
| Vinet, Jean-Yves | CNRS | FRANCE |
| Vitale, S. | University of Trento | ITALY |
| Vocca, Helios | INFN |
Italy |
| Waluschka, Eugene | NASA/Goddard Space Flight Center | UNITED STATES |
| Wand, Vinzenz | Max-Planck-Institut | GERMANY |
| Wass, Peter | Imperial College London | UNITED KINGDOM |
| Wealthy, David | EADS Astrium Ltd | UNITED KINGDOM |
| Weber, William | Università di Trento | ITALY |
| Wen, Linqing | Max Planck Institut | GERMANY |
| Wenzel, Peter | ESA | NETHERLANDS |
| Whelan, John | Loyola University New Orleans | UNITED STATES |
| White, Nicholas | NASA/GSFC | UNITED STATES |
| Whiting, Bernard | University of Florida | UNITED STATES |
| Zendri, J.P. | INFN | ITALY |
| Zhou, Ze-Bing | Huazhong university of Science and Technology | CHINA |
- Removed a total of (1) border attribute.
- Removed a total of (1) cellpadding attribute.
- Removed a total of (1) cellspacing attribute.